<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GOLDMEDIA Blog</title>
	<atom:link href="http://www.goldmedia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldmedia.com/blog</link>
	<description>Das Blog der Goldmedia Gruppe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EPGs in Europa. Internationale Ausgabe der Goldmedia-Studie mit erweitertem Technologieteil erschienen</title>
		<link>http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/</link>
		<comments>http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Katrin Penzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronischer Programmführer]]></category>
		<category><![CDATA[EPG]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmedia.com/blog/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Wachsende Programmdichte und steigende Zahl an TV-Plattformen und Übertragungswegen schaffen einen lukrativen Markt für Entertainmentnavigation. Zwar gibt es derzeit in Deutschland erst rund fünf Mio. Haushalte, die zur Navigation durch die audiovisuelle TV-Vielfalt einen hochwertigen elektronischen Programmführer, den sogenannten EPG, nutzen. Das entspricht 13 Prozent der deutschen TV-Haushalte. Aber schon 2014 wird mehr als jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wachsende Programmdichte und steigende Zahl an TV-Plattformen und Übertragungswegen schaffen einen lukrativen Markt für <strong>Entertainmentnavigation</strong>. Zwar gibt es derzeit in Deutschland erst rund fünf Mio. Haushalte, die zur Navigation durch die audiovisuelle TV-Vielfalt einen hochwertigen <strong>elektronischen Programmführer</strong>, den sogenannten <strong>EPG</strong>, nutzen. Das entspricht 13 Prozent der deutschen TV-Haushalte. Aber schon 2014 wird mehr als jeder zweite deutsche Haushalt mit einem <strong>EPG</strong> ausgestattet sein, in Westeuropa sogar nahezu drei Viertel aller TV-Haushalte.</p>
<p>Die internationale Version der aktuellen EPG-Studie von Goldmedia ist soeben erschienen unter dem Titel: <strong>EPGs and TV Middleware Applications: Market Assessment and Forecasts to 2014.</strong></p>
<p><strong>Studienautor Mathias Birkel stellt die wichtigsten Ergebnisse per Video vor.</strong></p>
<p><strong>[See post to watch Flash video]</strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;t=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Tech%5B..%5D+-+http://tinyurl.com/yh4n29b+(via+@Goldmedia)" rel="nofollow" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22EPGs%20in%20Europa.%20Internationale%20Ausgabe%20der%20Goldmedia-Studie%20mit%20erweitertem%20Technologieteil%20erschienen%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;t=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;summary=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc&amp;source=GOLDMEDIA Blog" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Linkedin">Empfehle diesen Artikel bei Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;bm_description=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;desc=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc" rel="nofollow" title="Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo">Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;submitHeadline=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;submitSummary=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc&amp;submitCategory=business&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Mixx">Empfehle diesen Artikel bei Mixx</a>
		</li>
		<li class="sexy-tomuse">
			<a href="mailto:tips@tomuse.com?subject=New%20tip%20submitted%20via%20the%20SexyBookmarks%20Plugin!&amp;body=I%20would%20like%20to%20submit%20this%20article%3A%20%22EPGs%20in%20Europa.%20Internationale%20Ausgabe%20der%20Goldmedia-Studie%20mit%20erweitertem%20Technologieteil%20erschienen%22%20for%20possible%20inclusion%20on%20ToMuse.%0A%0A%22Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel ToMuse">Empfehle diesen Artikel ToMuse</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/feed" rel="nofollow" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="sexy-devmarks">
			<a href="http://devmarks.com/index.php?posttext=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc&amp;posturl=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;posttitle=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Devmarks">Empfehle diesen Artikel bei Devmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-izeby">
			<a href="http://izeby.com/submit.php?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Izeby">Füge hinzu zu Izeby</a>
		</li>
		<li class="sexy-tipd">
			<a href="http://tipd.com/submit.php?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Tipd">Empfehle diesen Artikel bei Tipd</a>
		</li>
		<li class="sexy-pfbuzz">
			<a href="http://pfbuzz.com/submit?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei PFBuzz">Empfehle diesen Artikel bei PFBuzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;link=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Sende dies nach BlogMarks">Sende dies nach BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-twittley">
			<a href="http://twittley.com/submit/?title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.goldmedia.com%2Fblog%2F2010%2F03%2Fepgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen%2F&amp;desc=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc&amp;pcat=Technology&amp;tags=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Twittley">Empfehle diesen Artikel bei Twittley</a>
		</li>
		<li class="sexy-fwisp">
			<a href="http://fwisp.com/submit?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Fwisp">Empfehle diesen Artikel bei Fwisp</a>
		</li>
		<li class="sexy-designmoo">
			<a href="http://designmoo.com/submit?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;body=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc" rel="nofollow" title="Moo dies bei DesignMoo!">Moo dies bei DesignMoo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-bobrdobr">
			<a href="http://bobrdobr.ru/addext.html?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei BobrDobr">Empfehle diesen Artikel bei BobrDobr</a>
		</li>
		<li class="sexy-yandex">
			<a href="http://zakladki.yandex.ru/userarea/links/addfromfav.asp?bAddLink_x=1&amp;lurl=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;lname=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Yandex.Bookmarks">Füge hinzu zu Yandex.Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-memoryru">
			<a href="http://memori.ru/link/?sm=1&amp;u_data[url]=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;u_data[name]=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Memory.ru">Füge hinzu zu Memory.ru</a>
		</li>
		<li class="sexy-100zakladok">
			<a href="http://www.100zakladok.ru/save/?bmurl=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;bmtitle=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu 100 bookmarks">Füge hinzu zu 100 bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-moemesto">
			<a href="http://moemesto.ru/post.php?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu MyPlace">Füge hinzu zu MyPlace</a>
		</li>
		<li class="sexy-hackernews">
			<a href="http://news.ycombinator.com/submitlink?u=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;t=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Hacker News">Empfehle diesen Artikel bei Hacker News</a>
		</li>
		<li class="sexy-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Sende diese Seite zu Druckerfreundlich">Sende diese Seite zu Druckerfreundlich</a>
		</li>
		<li class="sexy-designbump">
			<a href="http://designbump.com/submit?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;body=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc" rel="nofollow" title="Bump dies bei DesignBump">Bump dies bei DesignBump</a>
		</li>
		<li class="sexy-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;T=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Ning">Füge hinzu zu Ning</a>
		</li>
		<li class="sexy-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Tech%5B..%5D&quot;+-+from+http://tinyurl.com/yh4n29b" rel="nofollow" title="Sende dies zu Identica">Sende dies zu Identica</a>
		</li>
		<li class="sexy-xerpi">
			<a href="http://www.xerpi.com/block/add_link_from_extension?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Speichere diese Seite bei Xerpi">Speichere diese Seite bei Xerpi</a>
		</li>
		<li class="sexy-techmeme">
			<a href="http://twitter.com/home/?status=Tip+@Techmeme+http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/+&quot;EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&quot;" rel="nofollow" title="Empfehle diese Seite bei TechMeme">Empfehle diese Seite bei TechMeme</a>
		</li>
		<li class="sexy-sphinn">
			<a href="http://sphinn.com/index.php?c=post&amp;m=submit&amp;link=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/" rel="nofollow" title="Empfehle diese Seite bei Sphinn">Empfehle diese Seite bei Sphinn</a>
		</li>
		<li class="sexy-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;selection=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc" rel="nofollow" title="Sende dies zu Posterous">Sende dies zu Posterous</a>
		</li>
		<li class="sexy-globalgrind">
			<a href="http://globalgrind.com/submission/submit.aspx?url=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;type=Article&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen" rel="nofollow" title="Empfehle diese Seite bei Global Grind">Empfehle diese Seite bei Global Grind</a>
		</li>
		<li class="sexy-pingfm">
			<a href="http://ping.fm/ref/?link=http://www.goldmedia.com/blog/2010/03/epgs-in-europa-internationale-ausgabe-der-goldmedia-studie-mit-erweitertem-technologieteil-erschienen/&amp;title=EPGs+in+Europa.+Internationale+Ausgabe+der+Goldmedia-Studie+mit+erweitertem+Technologieteil+erschienen&amp;body=Wachsende%20Programmdichte%20und%20steigende%20Zahl%20an%20TV-Plattformen%20und%20%C3%9Cbertragungswegen%20schaffen%20einen%20lukrativen%20Markt%20f%C3%BCr%20Entertainmentnavigation.%20Zwar%20gibt%20es%20derzeit%20in%20Deutschland%20erst%20rund%20f%C3%BCnf%20Mio.%20Haushalte%2C%20die%20zur%20Navigation%20durch%20die%20audiovisuelle%20TV-Vielfalt%20einen%20hochwertigen%20elektronisc" rel="nofollow" title="Empfehle diese Seite bei Ping.fm">Empfehle diese Seite bei Ping.fm</a>
		</li>
		<li class="sexy-nujij">
